Il Corso del Liceo Artistico e’ articolato in un Biennio di orientamento comune ed un Triennio di specializzazione in uno specifico Indirizzo. Nel Biennio gli alunni hanno l’occasione di sperimentare le pecularietà dei vari indirizzi mediante la disciplina Laboratorio artistico, così da poter scegliere consapevolmente l’indirizzo da frequentare nel Triennio.
Il Corso si conclude con l’Esame di Stato ed il conseguimento della maturità’.
Gli indirizzi attivi sono:
- Architettura ed Ambiente
- Arti Figurative
Arte del Plastico Pittorico DISC.PITTORICHE/ DISC.PLASTICHE Arte del Grafico Pittorico DISC. PITTORICHE/PITTORICHE - Design
- Grafica
- Scenografia
Il piano degli studi del liceo artistico e dei relativi indirizzi è qui di seguito descritto nel dettaglio:
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale | |||||
---|---|---|---|---|---|
Discipline | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Lingua e cultura straniera | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Storia e geografia | 99 | 99 | |||
Storia | 66 | 66 | 66 | ||
Filosofia | 66 | 66 | 66 | ||
Matematica (1) | 99 | 99 | 66 | 66 | 66 |
Fisica | 66 | 66 | 66 | ||
Scienze naturali (2) | 66 | 66 | |||
Chimica (3) | 66 | 66 | |||
Storia dell’arte | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Discipline grafiche e pittoriche | 132 | 132 | |||
Discipline geometriche | 99 | 99 | |||
Discipline plastiche e scultoree | 99 | 99 | |||
Laboratorio artistico (4) | 99 | 99 | |||
Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Religione cattolica o Attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Totale ore | 1122 | 1122 | 759 | 759 | 693 |
(1) con Informatica al primo biennio
(2) Biologia, Chimica e Scienze della Terra
(3) Chimica dei materiali
(4) Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio.
N.B. il Laboratorio artistico nel primo biennio deve essere assegnato a docenti di classi di concorso corrispondenti agli indirizzi attivi nell’istituto.
ARCHITETTURA E AMBIENTE
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Discipline | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
Laboratorio di architettura | 198 | 198 | 264 | ||
Discipline progettuali Architettura e ambiente | 198 | 198 | 198 | ||
Totale ore indirizzo | 396 | 396 | 462 | ||
Totale complessivo ore | 1155 | 1155 | 1155 |
ARTI FIGURATIVE
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Discipline | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
Laboratorio della figurazione pittorica e/o plastica | 198 | 198 | 264 | ||
Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree | 198 | 198 | 198 | ||
Totale ore indirizzo | 396 | 396 | 462 | ||
Totale complessivo ore | 1155 | 1155 | 1155 |
N.B. nel definire le classi di concorso va tenuto in considerazione il curricolo adottato: “Scultura” o “Pittura”
DESIGN
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Discipline | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
Laboratorio del Design | 198 | 198 | 264 | ||
Discipline progettuali Design | 198 | 198 | 198 | ||
Totale ore indirizzo | 396 | 396 | 462 | ||
Totale complessivo ore | 1155 | 1155 | 1155 |
GRAFICA
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Discipline | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
Laboratorio di grafica | 198 | 198 | 264 | ||
Discipline grafiche | 198 | 198 | 198 | ||
Totale ore indirizzo | 396 | 396 | 462 | ||
Totale complessivo ore | 1155 | 1155 | 1155 |
SCENOGRAFIA
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Discipline | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
Laboratorio di scenografia | 165 | 165 | 231 | ||
Discipline geometriche e scenotecniche | 66 | 66 | 66 | ||
Discipline progettuali scenografiche | 165 | 165 | 165 | ||
Totale ore indirizzo | 396 | 396 | 462 | ||
Totale complessivo ore | 1155 | 1155 | 1155 |